Définition
Le barème kilométrique fiscal sert à évaluer de façon forfaitaire le coût d’utilisation d’un véhicule par les contribuables.
Le barème prend en compte l’ensemble des frais (amortissement du véhicule, assurance, réparations, carburant, etc.) à l’exception :
- des intérêts d’emprunt si le véhicule a été acheté à crédit ;
- des frais de stationnement ;
- des péages.
Enfin, un employeur peut également recourir à ces barèmes pour rembourser les frais de déplacements professionnels exposés par ses salariés ou dirigeants avec leur véhicule personnel.
Pour rappel, les barèmes sont les suivants :
Puissance adminis. | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
3 CV et moins | 0,410 | (d x 0,245) + 824 | 0,286 |
4 CV | 0,493 | (d x 0,277) + 1 082 | 0,332 |
5 CV | 0,543 | (d x 0,305) + 1 188 | 0,364 |
6 CV | 0,568 | (d x 0,320) + 1 244 | 0,382 |
7 CV et plus | 0,595 | (d x 0,337) + 1 288 | 0,401 |
Covoiturage
Le barème kilométrique peut également être utilisé pour évaluer le coût d’un trajet en covoiturage, auquel il faut ajouter le prix des éventuels péages.
Voir ainsi /faq/56167-covoiturage-et-bareme-kilometrique-imposition-du-partage-de-frais.
Jusqu’à 2 000 km | De 2 001 à 5 000 km | Au-delà de 5 000 km |
0,269 € x d | (d x 0,063) + 412 | 0,146 € x d |
Puissance | Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
1 ou 2 CV | 0,338 € x d | (d x 0,084) + 760 | 0,211 € x d |
3, 4 et 5 CV | 0,400 € x d | (d x 0,070) + 989 | 0,235 € x d |
> 5 CV | 0,518 € x d | (d x 0,067) + 1 351 | 0,292 € x d |
BOI-BAREME-000001 du 24 janvier 2018